Тепловентилятор Volcano VR Mini AC Артикул — 1-4-0101-0445 МОЩНОСТЬ — 3-20 кВт ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — 2100 м3/ч ТЕПЛООБМЕННИК — Двухрядный МАССА — 13 кг. ДВИГАТЕЛЬ AC — 115 Вт Цена руб: 44168.00
| |
| Параметр | Единица измерения | Volcano VR Mini |
|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | 2 | |
| Максимальный расход воздуха | м3/ч | 2100 |
| Диапазон тепловой мощности | кВт | 3-20 |
| Максимальная температура теплоносителя | ? | 130 |
| Максимальное рабочее давление* | МПа | 1.6 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 14 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 8 |
| Объем воды в теплообменнике | дм3 | 1.12 |
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 13 |
| Напряжение электропитания | В/Гц | 1 ~ 230/50 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | кВт | 0.115 |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | А | 0.53 |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | об/мин | 1450 |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | --- | 54 |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | кВт | 0.095 |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | А | 0.51 |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | об/мин | 1450 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | --- |
