Главная / Отопление и водоснабжение / Накопительные водонагреватели / Накопительные водонагреватели Electrolux
Электрический водонгреватель Electrolux EWH 100 Centurio IQ 2.0(Wifi,нерж.бак) 100 литров,бак нержавейка,Wifi Цена руб: 20500.00
| |
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал внешнего корпуса | Металл+Пластик |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Номинальный объём | 100 л |
| Объем внутреннего бака | 92 л |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Серия | Centurio IQ 2.0 |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Да |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Система сухих ТЭНов | Да |
| Производительность | |
| Время нагрева ? 40°С | 140 мин |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 228 мин |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,70 / 1,30 / 2,00 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное |
| Регулировка температуры | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Режим антизамерзания | Да |
| Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Функции | |
| Количество таймеров | 3 |
| Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 24.1 кг |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 27 кг |
| Высота упаковки товара | 61.5 см |
| Ширина упаковки товара | 36.2 см |
| Глубина упаковки товара | 112.5 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
